more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
F3系列法蘭組
詳情介紹
型號說明
F3 | -10 | -W | A | - |
型號說明 | 口徑代號 | 接管尺寸 | 接管形式 | 法蘭出入口 |
方形法蘭 |
03:3/8 |
W:小尺寸 無記號: 大尺寸 |
A=螺紋連接型 B=插焊型 C=盲孔 (蓋板) |
無記號:標準90° 法蘭 |
規格表
型號 | 口徑 PT |
尺寸 mm | o 形圈 |
內六角 螺絲 |
工作壓力 MPa | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |||||
F3-03-WA | 3/8 | 54 | 36 | 21 | 11 | - | 14 | - | 3/8 | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
F3-03-WB | 3/8 | 54 | 36 | 21 | 11 | 17.8 | 12.5 | 9 | - | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
F3-03-A | 1/2 | 54 | 36 | 21 | 11 | - | 17.5 | - | 1/2 | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
F3-03-B | 1/2 | 54 | 36 | 21 | 11 | 22.2 | 16 | 11 | - | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
F3-06-WA | 1/2 | 58 | 40 | 21 | 11 | - | 17.5 | - | 1/2 | M10 | 20 | 14 | G30 | M10×35 | 25 |
F3-06-WB | 1/2 | 58 | 40 | 21 | 11 | 22.2 | 16 | 11 | - | M10 | 20 | 14 | G30 | M10×35 | 25 |
F3-06-A | 3/4 | 58 | 40 | 27 | 11 | - | 23 | - | 3/4 | M10 | 20 | 13 | G30 | M10×40 | 25 |
F3-06-B | 3/4 | 58 | 40 | 27 | 11 | 27.2 | 20 | 12 | - | M10 | 20 | 14 | G30 | M10×35 | 25 |
F3-08-WA | 3/4 | 68 | 48 | 27 | 13.5 | - | 23 | - | 3/4 | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | 25 |
F3-08-WB | 3/4 | 68 | 48 | 27 | 13.5 | 27.2 | 20 | 112 | - | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | 25 |
F3-08-A | 1 | 68 | 48 | 27 | 13.5 | - | 29 | - | 1 | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | 25 |
F3-08-B | 1 | 68 | 48 | 27 | 13.5 | 34.5 | 25 | 14 | - | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | 25 |
F3-10-WA | 1 | 76 | 56 | 27 | 13.5 | - | 29 | - | 1 | M12 | 31.5 | 18 | G40 | M12×45 | 25 |
F3-10-WB | 1 | 76 | 56 | 27 | 13.5 | 34.5 | 25 | 14 | - | M12 | 31.5 | 18 | G40 | M12×45 | 25 |
F3-10-A | 11/4 | 76 | 56 | 27 | 13.5 | - | 31.5 | - | 11/4 | M12 | 31.5 | 18 | G40 | M12×45 | 25 |
F3-10-B | 11/4 | 76 | 56 | 27 | 13.5 | 43.2 | 31.5 | 16 | - | M12 | 31.5 | 18 | G40 | M12×45 | 25 |
F3-12-WA | 11/4 | 92 | 65 | 35 | 18 | - | 31.5 | - | 11/4 | M16 | 37.5 | 25 | G50 | M16×60 | 25 |
F3-12-WB | 11/4 | 92 | 65 | 35 | 18 | 43.2 | 31.5 | 16 | - | M16 | 37.5 | 25 | G50 | M16×60 | 25 |
F3-12-A | 11/2 | 92 | 65 | 35 | 18 | - | 43.5 | - | 11/2 | M16 | 37.5 | 25 | G50 | M16×60 | 25 |
F3-12-B | 11/2 | 92 | 65 | 35 | 18 | 49.1 | 37.5 | 18 | - | M16 | 37.5 | 21 | G50 | M16×60 | 25 |
F3-16-WA | 11/2 | 100 | 73 | 35 | 18 | - | 43.5 | - | 11/2 | M16 | 50 | 25 | G60 | M16×60 | 25 |
F3-16-WB | 11/2 | 100 | 73 | 35 | 18 | 49.1 | 37.5 | 18 | - | M16 | 50 | 25 | G60 | M16×60 | 25 |
F3-16-A | 2 | 100 | 73 | 35 | 18 | - | 47.5 | - | 2 | M16 | 50 | 25 | G60 | M16×60 | 25 |
F3-16-B | 2 | 100 | 73 | 35 | 18 | 61.1 | 47.5 | 20 | - | M16 | 50 | 25 | G60 | M16×60 | 25 |
F3-20-WA | 2 | 128 | 92 | 44 | 22 | - | 47.5 | - | 2 | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | 25 |
F3-20-WB | 2 | 128 | 92 | 44 | 22 | 61.1 | 47.5 | 20 | - | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | 25 |
F3-20-A | 21/2 | 128 | 92 | 44 | 22 | - | 70 | - | 21/2 | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | 25 |
F3-20-B | 21/2 | 128 | 92 | 44 | 22 | 77.1 | 60 | 22 | - | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | 25 |
F3-24-WA | 21/2 | 140 | 103 | 44 | 24 | - | 70 | - | 21/2 | M22 | 75 | 36 | G85 | M22×80 | 25 |
F3-24-WB | 21/2 | 140 | 103 | 44 | 24 | 77.1 | 60 | 22 | - | M22 | 75 | 36 | G85 | M22×80 | 25 |
F3-24-A | 3 | 140 | 103 | 49 | 24 | - | 71 | - | 3 | M22 | 75 | 31 | G85 | M22×80 | 25 |
F3-24-B | 3 | 140 | 103 | 44 | 24 | 90 | 71 | 25 | - | M22 | 75 | 36 | G85 | M22×80 | 25 |
規格表
型號 | 口徑 PT |
尺寸 mm | o 形圈 |
內六角 螺絲 |
工作壓力 MPa | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |||||
F3-03-WA | 3/8 | 54 | 36 | 21 | 11 | - | 14 | - | 3/8 | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
F3-03-WB | 3/8 | 54 | 36 | 21 | 11 | 17.8 | 12.5 | 9 | - | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
F3-03-A | 1/2 | 54 | 36 | 21 | 11 | - | 17.5 | - | 1/2 | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
F3-03-B | 1/2 | 54 | 36 | 21 | 11 | 22.2 | 16 | 11 | - | M10 | 15 | 14 | G25 | M10×35 | 25 |
F3-06-WA | 1/2 | 58 | 40 | 21 | 11 | - | 17.5 | - | 1/2 | M10 | 20 | 14 | G30 | M10×35 | 25 |
F3-06-WB | 1/2 | 58 | 40 | 21 | 11 | 22.2 | 16 | 11 | - | M10 | 20 | 14 | G30 | M10×35 | 25 |
F3-06-A | 3/4 | 58 | 40 | 27 | 11 | - | 23 | - | 3/4 | M10 | 20 | 13 | G30 | M10×40 | 25 |
F3-06-B | 3/4 | 58 | 40 | 27 | 11 | 27.2 | 20 | 12 | - | M10 | 20 | 14 | G30 | M10×35 | 25 |
F3-08-WA | 3/4 | 68 | 48 | 27 | 13.5 | - | 23 | - | 3/4 | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | 25 |
F3-08-WB | 3/4 | 68 | 48 | 27 | 13.5 | 27.2 | 20 | 112 | - | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | 25 |
F3-08-A | 1 | 68 | 48 | 27 | 13.5 | - | 29 | - | 1 | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | 25 |
F3-08-B | 1 | 68 | 48 | 27 | 13.5 | 34.5 | 25 | 14 | - | M12 | 25 | 18 | G35 | M12×45 | 25 |
F3-10-WA | 1 | 76 | 56 | 27 | 13.5 | - | 29 | - | 1 | M12 | 31.5 | 18 | G40 | M12×45 | 25 |
F3-10-WB | 1 | 76 | 56 | 27 | 13.5 | 34.5 | 25 | 14 | - | M12 | 31.5 | 18 | G40 | M12×45 | 25 |
F3-10-A | 11/4 | 76 | 56 | 27 | 13.5 | - | 31.5 | - | 11/4 | M12 | 31.5 | 18 | G40 | M12×45 | 25 |
F3-10-B | 11/4 | 76 | 56 | 27 | 13.5 | 43.2 | 31.5 | 16 | - | M12 | 31.5 | 18 | G40 | M12×45 | 25 |
F3-12-WA | 11/4 | 92 | 65 | 35 | 18 | - | 31.5 | - | 11/4 | M16 | 37.5 | 25 | G50 | M16×60 | 25 |
F3-12-WB | 11/4 | 92 | 65 | 35 | 18 | 43.2 | 31.5 | 16 | - | M16 | 37.5 | 25 | G50 | M16×60 | 25 |
F3-12-A | 11/2 | 92 | 65 | 35 | 18 | - | 43.5 | - | 11/2 | M16 | 37.5 | 25 | G50 | M16×60 | 25 |
F3-12-B | 11/2 | 92 | 65 | 35 | 18 | 49.1 | 37.5 | 18 | - | M16 | 37.5 | 21 | G50 | M16×60 | 25 |
F3-16-WA | 11/2 | 100 | 73 | 35 | 18 | - | 43.5 | - | 11/2 | M16 | 50 | 25 | G60 | M16×60 | 25 |
F3-16-WB | 11/2 | 100 | 73 | 35 | 18 | 49.1 | 37.5 | 18 | - | M16 | 50 | 25 | G60 | M16×60 | 25 |
F3-16-A | 2 | 100 | 73 | 35 | 18 | - | 47.5 | - | 2 | M16 | 50 | 25 | G60 | M16×60 | 25 |
F3-16-B | 2 | 100 | 73 | 35 | 18 | 61.1 | 47.5 | 20 | - | M16 | 50 | 25 | G60 | M16×60 | 25 |
F3-20-WA | 2 | 128 | 92 | 44 | 22 | - | 47.5 | - | 2 | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | 25 |
F3-20-WB | 2 | 128 | 92 | 44 | 22 | 61.1 | 47.5 | 20 | - | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | 25 |
F3-20-A | 21/2 | 128 | 92 | 44 | 22 | - | 70 | - | 21/2 | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | 25 |
F3-20-B | 21/2 | 128 | 92 | 44 | 22 | 77.1 | 60 | 22 | - | M20 | 60 | 30 | G75 | M20×75 | 25 |
F3-24-WA | 21/2 | 140 | 103 | 44 | 24 | - | 70 | - | 21/2 | M22 | 75 | 36 | G85 | M22×80 | 25 |
F3-24-WB | 21/2 | 140 | 103 | 44 | 24 | 77.1 | 60 | 22 | - | M22 | 75 | 36 | G85 | M22×80 | 25 |
F3-24-A | 3 | 140 | 103 | 49 | 24 | - | 71 | - | 3 | M22 | 75 | 31 | G85 | M22×80 | 25 |
F3-24-B | 3 | 140 | 103 | 44 | 24 | 90 | 71 | 25 | - | M22 | 75 | 36 | G85 | M22×80 | 25 |
產品型號
上一個產品:VOP系列潤滑泵下一個產品:F5系列法蘭組